Andrzej Grubba
Zestawienie osiągnięć sportowych w karierze na podstawie polskich i zagranicznych artykułów prasowych
MISTRZOSTWA OKRĘGU
Starogard Gdański | Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Gdańskiego – I miejsce w singlu | 1/15 | |
05.1975r. | Gdańsk | Indywidualne mistrzostwa Wybrzeża – I miejsce w singlu – I miejsce w deblu z L. Kucharskim | 1/25 |
27.05.1975r. | Gdańsk | Mistrzostwa Wybrzeża par – I miejsce w deblu z L. Kucharskim | 1/16 |
10-11.05.1975r. | Elbląg | Mistrzostwa Okręgu Gdańskiego juniorów i młodzików – I miejsce w singlu – I miejsce w deblu z L. Kucharskim | 1/21 |
05.1975r. | Gdańsk | Mistrzostwa Wybrzeża seniorów – I miejsce w singlu – I miejsce w deblu z L. Kucharskim | 1/22 |
26.02.1977r. | Gdańsk – Oliwa | Mistrzostwa Wybrzeża – I miejsce w singlu – I miejsce w deblu z L. Kucharskim | 1/27 |
24.03.1979r. | Starogard Gdański | Mistrzostwa Okręgu Gdańskiego – I miejsce w singlu – II miejsce w deblu z Golasińskim – III miejsce w mikście z M. Kucharską | 1/37 |
04.02.1980r. | Starogard Gdański | Mistrzostwa Okręgu – I miejsce w singlu – II miejsce w deblu z M. Czajorem – I miejsce w mikście z M. Kucharską | 1/70 |
Zestawienie
I miejsce | II miejsce | III miejsce | |
Singel | 7 | – | – |
Debel | 5 | 2 | – |
Mikst | 1 | – | 1 |
Razem | 13 | 2 | 1 |
MISTRZOSTWA POLSKI
02.05.1974r. | Kalisz | Mistrzostwa Polski juniorów – II miejsce w singlu | 1/20 |
02.05.1975r. | Gdynia | Mistrzostwa Polski juniorów – I miejsce w mikście z M. Urbańską – III miejsce w deblu z L. Kucharskim | 1/16 |
20.07.1977r. | Łódź | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży – I miejsce w singlu – I miejsce w deblu z L. Kucharskim – I miejsce w mikście z E. Romanowską | 1/29 |
27.02.1978r. | Stalowa Wola | Mistrzostwa Polski – II miejsce w singlu | 1/33 |
02.04.1979r. | Wrocław | Mistrzostwa Polski – I miejsce w singlu – I miejsce w deblu z L. Kucharskim | 1/38 |
04.02.1980r. | Gdańsk | Mistrzostwa Polski – II miejsce w singlu – I miejsce w deblu z R. Czochańskim | 1/76 |
02.02.1981r. | Zawiercie | Mistrzostwa Polski – I miejsce w singlu – I miejsce w deblu z L. Kucharskim | 1/106 |
05.04.1982r. | Rzeszów | Mistrzostwa Polski – I miejsce w singlu – II miejsce w deblu ze Z. Kucharskim – I miejsce w mikście z J. Szatko | 1/166 |
22.03.1983r. | Kraków – Nowa Huta | Mistrzostwa Polski – I miejsce w singlu – I miejsce w deblu z T. Klimkowskim | 2/18 |
20.02.1984r. | Łódź | Mistrzostwa Polski – I miejsce w singlu – I miejsce w deblu z L. Kucharskim | 2/32 |
11.02.1985r. | Gorzów Wielkopolski | Mistrzostwa Polski – I miejsce w singlu – II miejsce w deblu z A. Jakubowiczem – I miejsce w mikście z J. Szatko | 3/10 |
04.03.1986r. | Warszawa | Mistrzostwa Polski – I miejsce w singlu – I miejsce w deblu z A. Jakubowiczem – I miejsce w mikście z J. Szatko | 3/77 |
11.05.1987r. | Zawiercie | Mistrzostwa Polski – II miejsce w singlu – I miejsce w mikście z J. Szatko – II miejsce w deblu z L. Kucharskim | 3/130 |
22.02.1988r. | Gdańsk | Mistrzostwa Polski – I miejsce w singlu – I miejsce w deblu z L. Kucharskim – I miejsce w mikście z J. Szymanelis | 3/176 |
20.02.1989r. | Częstochowa | Mistrzostwa Polski – I miejsce w singlu – I miejsce w deblu z Mojskim | 4/33 |
12.03.1990r. | Jastrzębie | Mistrzostwa Polski – I miejsce w singlu – I miejsce w deblu z Z. Mojskim | 4/90 |
12.03.1991 | Olkusz | Mistrzostwa Polski – I miejsce w singlu ( po raz 11) | 4/127 |
09.03.1992r. | Jastrzębie | Mistrzostwa Polski – I miejsce w singlu (po raz 12) | 4/164 |
Zestawienie
I miejsce | II miejsce | III miejsce | |
Singel | 12 | 4 | – |
Debel | 10 | 2 | 2 |
Mikst | 7 | – | – |
Razem | 29 | 6 | 2 |
Razem 37 medali, w tym: 29 medali złotych, 6 medali srebrnych i 2 medale brązowe.
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI
19.05.1979r. | Gdańsk | Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa Polski – I miejsce w singlu – I miejsce drużynowo z L. Kucharskim i A. Jakubowiczem | 1/42 |
12.03.1984r. | Poznań | – I miejsce w deblu z L. Kucharskim | 2/36 |
Zestawienie
I miejsce | II miejsce | III miejsce | |
Singel | 1 | – | – |
Debel | 1 | – | – |
Drużynowo | 1 | – | – |
Razem | 3 | – | – |
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA
15.09.1980r. | Anglia – Middlesbrough – I miejsce w singlu – I miejsce w deblu z A. Jakubowiczem – I miejsce drużynowo – III miejsce w mikście z E. Poźniak | 1/84 |
10.09.1984r. | Polska – Gdańsk – III miejsce w singlu – III miejsce w deblu z A. Jakubowiczem – II miejsce drużynowo | 2/75 |
Zestawienie
I miejsce | II miejsce | III miejsce | |
Singel | 1 | – | 1 |
Debel | 1 | – | 1 |
Mikst | – | – | 1 |
Drużynowo | 1 | 1 | – |
Razem | 3 | 1 | 3 |
MISTRZOSTWA ŚWIATA
04.04.1985r. | Szwecja – Goetborg – III miejsce drużynowo z L. Kucharskim i A. Jakubowiczem | 3/24 |
03.03.1987r. | Indie – Delhi – III miejsce w deblu z L. Kucharskim | 3/118 |
10.04.1989r. | Niemcy – Dortmund – III miejsce w singlu | 4/36 |
Zestawienie
Singel | III miejsce |
Debel | III miejsce |
Drużynowo | III miejsce |
MIĘDZYNARODOWE TURNIEJE „MASTERS” – „GRAND PRIX” – „NORWICH UNION”
27.09.1979r. | Anglia – Londyn – I miejsce w deblu z L. Kucharskim – II miejsce drużynowo | 1/48 |
12.05.1980r. | Anglia – Preston – „Grand – Prix Norwich Union” VII miejsce w singlu | 1/89 |
16.05.1980r. | Niemcy – Born – II miejsce w singlu po czterech turniejach | 1/90 |
15.06.1980r. | Chiny – Hongkong – „Turniej Masters” – IV miejsce w singlu | 1/136 |
12.1981r. | Anglia – Londyn – Międzynarodowy Turniej Asów – I miejsce w singlu | 1/156 |
06.10.1983r. | Francja – Paryż – Turniej Grand – Prix International de Credit Agricole” – II miejsce w singlu | 2/23 |
09.05.1984r. | Polska Katowice – “Międzynarodowy Turniej Asów” – I miejsce w singlu | 2/58 |
04.06.1984r. | Chiny – Hongkong – „Turniej Masters” – IV miejsce | 2/60 |
06.12.1984r. | Dania – Kopenhaga – „Międzynarodowy Turniej Asów” – I miejsce w singlu | 2/84 |
15.05.1985r. | Anglia – Wembley – „Międzynarodowy Turniej Asów – I miejsce w singlu | 3/3 |
04.12.1986r. | Dania – Kopenhaga – „Turniej Pondus Cup” – II miejsce w singlu | 3/95 |
22.09.1987r. | Anglia – Londyn _ Turniej Masters” – I miejsce w singlu | 3/141 |
29.05.1988r. | Austria – Wiedeń – „Tischtennis Gala” – I miejsce w singlu | 3/91 |
06.09.1988r. | Szwecja – Falkenberg „Turniej tenisa stołowego” – I miejsce w deblu | 4/10 |
28.11.1988r. | Hiszpania – Barcelona – „Turniej Masters” – I miejsce w singlu | 4/31 |
17.01.1989r. | Bankok – Międzykontynentalny Turniej Europa – Azja – III miejsce w singlu | 4/28 |
03.02.1989r. | Anglia – Preston – „Turniej Masters” – I miejsce w singlu | 4/31 |
27.11.1989r. | Francja – Paryż – „Turniej Masters” – III miejsce w singlu | 4/58 |
29.01.1990r. | Japonia – Tokio – „Turniej z cyklu „All Stars” – I miejsce w singlu | 4/74 |
22.02.1990r. | Francja – Nimes – „Międzynarodowy Turniej” – I miejsce w singlu | 4/78 |
21.01.1991r. | Japonia – Nishominiya – „Turniej All Stars” – I miejsce w singlu | 4/125 |
26.01.1991r. | Japonia – Tokio – „Turniej All Stars” – I miejsce w singlu | 5/12 |
29.01.1991r. | Japonia – Tokio – „Turniej All Stars” – I miejsce w singlu | 4/125 |
20.06.1991r. | Niemcy – Erdmannhausen – „Turniej Tenisa Stołowego” – II miejsce w singlu | 4/138 |
04.07.1991r. | Niemcy – Elsenfeld – „Turniej Grand Prix” – II miejsce w singlu | 4/138 |
18.10.1993r. | Francja – Paryż – „Turniej Grand – Prix” – III miejsce w singlu | 5/54 |
03.07.1995r. | Niemcy – Schwerte – „Turniej Grand Prix” – I miejsce w singlu | 5/160 |
09.01.1996r. | USA – Beverly Hills – Turniej tenisa stołowego – III miejsce w singlu | 5/168 |
12.02.1996r. | Katar “Turniej tenisa stołowego – “Open” – II miejsce w singlu | 5/168 |
09.09.1996r. | Niemcy – Aalen – „Turniej Masters Cup” – III miejsce w singlu | 5/201 |
Zestawienie
I miejsce | II miejsce | III miejsce | |
Singel | 14 | 6 | 5 |
Debel | 1 | – | – |
Drużynowo | – | 1 | – |
Razem | 15 | 7 | 5 |
MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA
10.09.1977r. | Polska – Gdynia : Międzynarodowe Mistrzostwa Polski – I miejsce w singlu | 1/29 |
29.01.1979r. | Czechosłowacja – Usti nad Łabą – V i VIII miejsce | 1/35 |
14.12.1979r. 20.10.1980r. | Anglia – Brington – I miejsce w deblu z L. Kucharskim Holandia – I miejsce w mikście z B. Vriesekoop | 1/57 |
24.11.1980r. | Jugosławia – Zagrzeb – II miejsce w mikście z B. Vriesekoop | 1/89 |
01.12.1980r. | Szwecja – Sztokholm – II miejsce w deblu z L. Kucharskim | 1/90 |
26.01.1981r. | Walia – Cardiff – I miejsce w deblu z L. Kucharskim | 1/102 |
23.02.1981r. | Czechosłowacja – Praga – I miejsce w deblu z L. Kucharskim | 1/110 |
08.03.1981r. | Polska – Wrocław – I miejsce w deblu z L. Kucharskim | 1/114 |
08.09.1981r. | KRL-D – Phenian – II miejsce w deblu z L. Kucharskim | 1/145 |
20.10.1981r. | Włochy – Wenecja – II miejsce w singlu – III miejsce w deblu z L. Kucharskim – III miejsce w mikście z E. Poźniak – I miejsce w finale drużynowym z L. Kucharskim | 1/152 |
03.11.1981r. | Belgia – I miejsce w deblu z L. Kucharskim | 1/155 |
07.12.1981r. | Szwecja – Sztokholm – I miejsce w mikście z B. Vriesekoop | 1/158 |
22.11.1982r. | Jugosławia – Split – I miejsce w mikście z B. Vriesekoop | 2/7 |
20.12.1982r. | Francja – Strasburg – II miejsce w mikście z B. Vriesekoop | 2/12 |
17.03.1983r. | Rumunia – Bukareszt – I miejsce w singlu – I miejsce w mikście z O. Nemes | 2/17 |
30.01.1984r. | Anglia – III miejsce w singlu – II miejsce w drużynie z L. Kucharskim | 2/33 |
13.02.1984r. | Niemcy – Duisburg – I miejsce w singlu – II miejsce w drużynie z L. Kucharskim | 2/31 |
22.10/1984r. | Holandia – Rotterdam – II miejsce w singlu – I miejsce drużynowo z L. Kucharskim | 2/81 |
03.12.1984r. | Francja – Renes – II miejsce w deblu z D. Douglasem | 2/84 |
21.01.1985r. | Walia – I miejsce w singlu – I miejsce w drużynie z L. Kucharskim | 3/4 |
28.10.1985r. | Polska – Olsztyn – III miejsce w singlu – I miejsce w mikście z J. Szatko – III miejsce drużynowo | 3/37 |
02.12.1985r. | Szwecja – Kalskrona – I miejsce w singlu | 3/48 |
17.02.1986r. | Niemcy – Karlsruhe – II miejsce w mikście z B. Vriesekoop – I miejsce drużynowo | 3/73 |
08.12.1986r. | Francja – Lyon – II miejsce w singlu | 3/95 |
26.10.1987r. | Polska – Łódź – II miejsce w singlu – II miejsce w mikście z B. Vriesekoop | 3/149 |
21.01.1988r. | Anglia – Brington – I miejsce w deblu z L. Kucharskim | 3/168 |
08.02.1988r. | Niemcy – Wiesbaden – I miejsce w singlu – II miejsce w deblu z L. Kucharskim – I miejsce drużynowo | 3/171 |
27.02.1989r. | Czechosłowacja – Ostrawa – II miejsce w singlu | 4/31 |
24.10.1989r. | Polska – Częstochowa – I miejsce w singlu – I miejsce w deblu z Mojskim | 4/33 |
11.12.1989r. | Szwecja – Joenkoeping – I miejsce w deblu z Gatienem | 4/61 |
03.12.1990r. | Francja – Lyon – I miejsce w singlu | 4/115 |
30.11.1992r. | Francja – Lieven – III miejsce w singlu | 4/177 |
29.09.1993r. | Szwecja _ Karlskrona – I miejsce w singlu | 5/61 |
23.10.1995r. | Polska _ Cetniewo – I miejsce w deblu z L. Błaszczykiem | 5/158 |
05.1998r. | Holandia – Eindhoven – II miejsce drużynowo | 5/235 |
Zestawienie
I miejsce | II miejsce | III miejsce | |
Singel | 8 | 5 | 3 |
Debel | 9 | 4 | 1 |
Mikst | 5 | 4 | 1 |
Drużynowo | 5 | 3 | 1 |
Razem | 27 | 16 | 6 |
MISTRZOSTWA EUROPY
20.04.1982r. | Węgry – Budapeszt – I miejsce w mikście z B. Vriesekoop | 1/74 |
15.04.1984r. | ZSRR – Moskwa – II miejsce w singlu – II miejsce drużynowo – II miejsce w mikście z B. Vriesekoop | 2/49 |
04.03.1986r. | Czechosłowacja – Praga – III miejsce w singlu – III miejsce w drużynie | 3/86 |
28.03.1988r. | Francja – Paryż – II miejsce w mikście z B. Vriesekoop – III miejsce w deblu z L. Kucharskim | 3/185 |
17.04.1990r. | Szwecja – Goeteborg – II miejsce w singlu | 4/88 |
22.04.1992r. | Niemcy – Stuttgart – III miejsce w singlu | 4/169 |
08.05.1996r. | Czechosłowacja – Bratysława – II miejsce w deblu z L. Błyszczykiem – III miejsce drużynowo | 5/179 |
Zestawienie
I miejsce | II miejsce | III miejsce | |
Singel | – | 2 | 2 |
Debel | – | 1 | 1 |
Mikst | 1 | 2 | – |
Drużynowo | – | 1 | 2 |
Razem | 1 | 6 | 5 |
PUCHAR ŚWIATA
12.07.1981r. | Malezja – Kuala Lumpur – VI miejsce | 1/156 |
12.08.1982r. | Hongkong – XIV miejsce | 2/4 |
26.08.1985r. | Chiny – Fashan – II miejsce | 3/33 |
14.07. 1986r. | Trynidad – Port of Spain – VI miejsce | 3/90 |
19.08.1987r. | Hongkong – Makao – III miejsce | 3/140 |
20.06.1988r. | Chiny – Wuhan – I miejsce | 4/3 |
07.08.1989 | Kenia – Nairobi – II miejsce | 4/48 |
1990r. | Japonia – Chiba – V miejsce | 6/18 |
1991r. | Malezja – Kuala Lumpur – V miejsce | 6/18 |
DRUŻYNOWE PUCHARY I MISTRZOSTWA
15.04.1985r. | Polska – AZS Gdańsk | Puchar Europy | 3/29 |
27.04.1987r. | RFN – Zugbrucke Grenzau Austria – TTC Stockerau | Puchar Europy Puchar Austrii | 3/13 6/127 |
1987r. | RFN – Zugbrucke Grenzau | Mistrzostwo Niemiec | 6/125 |
1991r | RFN – Zugbrucke Grenzau | Mistrzostwo Niemiec | 6/125 |
1993r. | RFN – Zugbrucke Grenzau | Puchar Niemiec | 6/125 |
1994r. | RFN – Zugbrucke Grenzau | Mistrzostwo Niemiec | 6/125 |
1997r. | RFN – Zugbrucke Grenzau | Puchar Niemiec | 6/125 |
1998r. | RFN – Zugbrucke Grenzau | Zwycięzca Pucharu Europejskiej Federacji Tenisa Stołowego | 6/125 |
31.05.1999r. | RFN – Zugbrucke Grenzau | Mistrzostwo Niemiec | 6/125 |
PLEBISCYTY
19.04.1979r. | Gdańsk – Najlepszy Student Sportowiec Wybrzeża organizowany przez AZS – I miejsce | 1/17 |
20.03.1980r. | III Plebiscyt ZG SZSP i AZS na najlepszego studenta sportowca – I miejsce | 1/76 |
08.01.1981r. | Plebiscyt na najlepszego sportowca województwa gdańskiego za 1980r. organizowany przez „Dziennik Bałtycki” – V miejsce | 1/97 |
11.02.1981r. | Plebiscyt na najlepszych studentów sportowych organizowany przez ZS AZS – I miejsce | 1/109 |
22.04.1981r. | Plebiscyt na 10 najlepszych studentów sportowych organizowany przez ZG AZS, GKKKFiS „Politechnik” – II miejsce | 1/130 |
15.03.1982r. | Plebiscyt na 10 najlepszych studentów sportowych województwa gdańskiego organizowany przez „Dziennik Bałtycki” – I miejsce | 1/165 |
07.04.1982r. | Plebiscyt na 10 najlepszych studentów sportowych za 1981r. organizowany przez AZS – II miejsce | 1/169 |
01.02.1984r. | Plebiscyt AZS na najpopularniejszego sportowca województwa gdańskiego – II miejsce | 2/31 |
28.12.1984r. | Plebiscyt „Dziennika Bałtyckiego” na najlepszych s sportowców województwa gdańskiego – I miejsce | 2/89 |
08.01.1985r. | Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca Polski” – I miejsce za 1984r. | 2/96 |
22.02.1985 | Plebiscyt AZS na najpopularniejszego sportowca środowiska akademickiego – I miejsce | 3/4 |
26.02. 1985r. | Plebiscyt „Telewizji Polskiej” i „Trybuny Ludu” na sportowca miesiąca stycznia – I miejsce | 3/8 |
30.12.1985r. | Plebiscyt „Telewizji Polskiej” i „Trybuny Ludu” na sportowca miesiąca grudnia – I miejsce | 3/55 |
19.12.1985r. | Plebiscyt „Dziennika Bałtyckiego” na najlepszych sportowców województwa gdańskiego za 1985r. – I miejsce | 3/55 |
06.01.1986r. | 50 plebiscyt „ Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca Polski – II miejsce | 3/58 |
24.02.1986r. | Plebiscyt „Trybuny Ludu” i TVP na sportowca miesiąca lutego – I miejsce | 3/76 |
29.12.1986 | Plebiscyt „Trybuny Ludu” i TVP na sportowca miesiąca grudnia – I miejsce | 3/99 |
29.12.1986r. | Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca Polski – IV miejsce | 3/100 |
14.01.1987r. | Plebiscyt „Trybuny Ludu” i TVP na najlepszego sportowca roku – I miejsce | 3/102 |
09.01.1987r. | Plebiscyt TVP i Trybuny Ludu” na sportowca miesiąca stycznia – I miejsce | 3/106 |
12.01.1988r. | 52 plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca Polski – III miejsce | 3/165 |
05.02.1988r. | 35 plebiscyt „Dziennika Bałtyckiego” na 10 najlepszych sportowców województwa gdańskiego – I miejsce | 3/165 |
12.04.1988r. | Międzynarodowy ranking polskich sportowców za I kwartał 1988r. według „Sportowca” – IV miejsce | 1/188 |
29.12.1989r. | 37 plebiscyt „Dziennika Bałtyckiego” na najlepszych sportowców Wybrzeża – I miejsce | 4/66 |
08.01.1990r. | 55 plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca Polski – V miejsce | 4/68 |
07.01.1991r. | Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca dekady lat 80-tych – I miejsce | 4/69 |
06.01.2001r. | Plebiscyt „Dziennika Bałtyckiego” na sportowca XX wieku – III miejsce | 6/164 |
06.01.2003r. | Plebiscyt „Dziennika Bałtyckiego” na sportowca Wszechczasów – I miejsce | 7/34 |
Zestawienie
I miejsce | II miejsce | III miejsce |
18 | 4 | 3 |
MEDALE ZA ZASŁUGI
12.11.1980 | Warszawa – srebrny medal za wybitne osiągnięcia sportowe | 1/89 |
28.04.1982r. | Warszawa – złoty medal za wybitne osiągnięcia sportowe | 1/179 |
29.06.1986r. | Warszawa – złoty medal za wybitne osiągnięcia sportowe 2 medale brązowe | 3/86 |
10.04.1987r. | Warszawa – srebrny medal za wybitne osiągnięcia sportowe – za III miejsce na MS w Delhi | 3/126 |
17.05.1987r. | „Zasłużony Mistrz Sportu” | 3/130 |
26.05.1988r. | Złoty medal za wybitne osiągnięcia sportowe | 4/6 |
13.01.1999r. | Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski | 6/67 |
24.07.2005r. | Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski | 7/78 |
Zestawienie medali ZA ZASŁUGI
ZŁOTE | SREBRNE | BRĄZOWE |
3 | 2 | 2 |
Razem 7 medali za zasługi i dwa krzyże.
NAGRODY FAIR PLAY
21.05.1989r. | Polska – Warszawa – Nagroda Fair Play – za oddanie Wadnerowi punktów, których nie zdobył w uczciwej walce na turnieju „Grand Prix” w Barcelonie | 6/64 |
28.06.1989r. | Francja – Paryż – Nagroda „Fair Play” im. Pierre de Coubertina – za postawę podczas całej kariery sportowej przyznana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski | 4/47 |
08.05.1996r. | Czechosłowacja – Bratysława – podczas Mistrzostw Europy A.Grubba otrzymał puchar „Fair Play” za przebieg całej kariery ufundowany przez 5-krotnego MS Słowaka Frantiska Tokara | 5/181 |
NAGRODY „JOOLA TROPHY”
05.04.1985r. | Szwecja – Goeteborg – najlepszy zawodnik rozgrywek drużynowych Mistrzostw Świata – nagroda firmy „Joola Trophy” | 3/24 |
10.04.1986r. | Czechosłowacja – Praga – najlepszy zawodnik rozgrywek drużynowych mistrzostw Europy – nagroda firmy „Joola Trophy” | 3/82 |
03.03.1987r. | Indie – Delhi – III miejsce w klasyfikacji „Joola Trophy” na najskuteczniejszego zawodnika rozgrywek drużynowych. | 3/155 |
UZNANIA
15.06. 1978r. | Laureat „Czerwonej róży” na najlepszego studenta sportowca | 1/34 |
10.04.1987r. | Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne osiągnięcia sportowe za granicą + srebrny medal | 3/125 |
04.1989r. | Gratulacje wojewody gdańskiego J. Jędykiewicza za zdobycie III miejsca w mistrzostwach świata | 4/41 |
1994r. | Andrzej wybrany Prezydentem Klubu Zawodowych Tenisistów Stołowych w Europie | 5/91 |
29.12.1998r. | Nagroda Honorowa Prezydenta Miasta Sopotu | 6/66 |
29.12.1998r. | Statuetka „Radiowa Osobowość” roku 1998 | 6/66 |
25.10. 2001r. | Statuetka BCC za ambasadorowanie pomorskim przedsiębiorcom za granicą oraz za wybitną wrażliwość społeczną | 7/9 |
11.04.2002r. | Jubileuszowy plebiscyt „Dżentelmen Roku” 2002 | 7/18 |
06.01.2003 | Plebiscyt „Dziennika Bałtyckiego” na sportowca wszechczasów – I miejsce | 7/34 |
03.01.2003 | Gratulacje Prezydenta Gdańska za wygranie plebiscytu „Dziennika Bałtyckiego” na sportowca wszechczasów oraz liczne sukcesy i medale mistrzostw Europy i świata | 7/35 |
23.08.2003r. | Gratulacje Prezydenta Starogardu Gdańskiego za osiągnięcia sportowe, które rozsławiły polski sport na świecie | 7/41 |
30.09.2003r. | Dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisa Stołowego | 7/43 |
05.07.2004r. | Odsłonięcie gwiazdy Andrzeja Grubby w „Alei Gwiazd” w Cetniewie. | 7/45 |
OBIEKTY SPORTOWE I INNE NOSZĄCE IMIĘ ANDRZEJA GRUBBY
01.11.2005r. | Gdańsk Zaspa – Centralny Ośrodek Wyszkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego |
14.05.2006r. | Starogard Gdański – Miejska Hala Widowiskowo – Sportowa |
2006r. | Kąkolewo – Szkoła Podstawowa |
01.06.2006r. | Zelgoszcz – Publiczna Szkoła Podstawowa |
01.09.2006r. | Przytocko – Publiczna Szkoła Podstawowa |
06 | Jeżewo – Hala Sportowa przy Zespole Szkół |
29.05.2009r. | Święta Katarzyna – Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 |
06.2006r. | Sopot – Skwer |
14.05.2010 | Gdańsk- Aleja – przy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu |
15.05.2010r. | Brzeg Dolny – Hala Widowiskowo – Sportowa |
22.05.20410r. | Straszyn – Hala Sportowa przy Zespole Szkół |
01.09.2010r. | Międzyzdroje – Hala Sportowa |
LISTA KLASYFIKACYJNA EUROPEJSKIEJ UNII I ŚWIATOWEJ FEDERACJI TENISA STOŁOWEGO
01.02.1979r. | XX miejsce w Europie i na świecie | 1/35 |
15.08.1985r. | I miejsce za I półrocze ETTU i ITTE | 3/35 |
10.09.1986r. | III miejsce w Europie i V na świecie | 3/92 |
1991r. | III miejsce w Europie i III na świecie | 4/148 |
1992/3 | VI miejsce w Europie i IV na świcie | 5/29 |
ETTU – Europejska Unia Tenisa Stołowego
ITTE – Światowa Federacja Tenisa Stołowego